精品1区2区3区4区,81精品国产乱码久久久久久 ,久久久一本精品99久久精品66,久久电影tv

CMOS圖像傳感器基本參數
  • 品牌
  • 索尼SONY
  • 型號
  • AR0300CM1C12SHAAO
CMOS圖像傳感器企業商機

深圳市桑尼威爾電子有限公司專業銷售下列工業類索尼圖像傳感器 
 
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口 
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 
IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 
IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 
IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 
深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售cmos圖像傳感器,原廠包裝,大量現貨,我司常年大量備貨cmos圖像傳感器。IMX900-AQR等型號齊全

IMX900-AQR等型號齊全,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售下列工業類索尼圖像傳感器

型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  IMX492LQJ傳感器尋找索尼CMOS傳感器經銷商?深圳市桑尼威爾電子有限公司,型號齊全,品質保證。

IMX900-AQR等型號齊全,CMOS圖像傳感器

桑尼威爾提供型號齊全

型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX537-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 259 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX537-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 259 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX547-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 122 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX547-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 122 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX548-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 114 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX548-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 114 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專業銷售下列工業類索尼圖像傳感器

 

型號 

IMX492LLJ 1.4" 8336×5648 24 黑白 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX492LQJ 1.4" 8336×5648 24 彩色 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX342LLA APS-C 6480×4860 35 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX342LQA APS-C 6480×4860 35 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX571BLR-J 1.8" 6252×4176 48 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX530-AAMJ 1.2" 5328×4608 106 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX530-AAQJ 1.2" 5328×4608 106 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAMJ 1.2" 5328×4608 35 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAQJ 1.2" 5328×4608 35 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC  深圳市桑尼威爾電子有限公司代理銷售SONY、豪威、安森美等各大品牌成像器件原裝進口,質量保證,交貨快!

IMX900-AQR等型號齊全,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售下列工業類索尼圖像傳感器

型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 桑尼威爾銷售工業類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎客戶朋友們咨詢!IMX901-AMR

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售工業類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎大家咨詢。IMX900-AQR等型號齊全

面陣圖像傳感器

以豐富的產品陣容應對工業設備的升級

為應對工業設備的飛速升級,Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿足客戶的各種要求。一類是搭載Pregius/Pregius S 技術的圖像傳感器,適合運動物體的高精度檢測且能同時兼顧高速和低噪點,背照式像素結構實現了進一步小型化和高速化;另一類是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機器視覺和智慧產業的圖像檢測。

型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX411ALR 4.2" 14208×10656 6 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX411AQR 4.2" 14208×10656 6 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX661-AAMR 3.6" 13472×9568 19 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX661-AAQR 3.6" 13472×9568 19 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX461ALR 3.4" 11664×8750 8 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX461AQR 3.4" 11664×8750 8 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC  IMX900-AQR等型號齊全

與CMOS圖像傳感器相關的文章
與CMOS圖像傳感器相關的**
與CMOS圖像傳感器相關的標簽
信息來源于互聯網 本站不為信息真實性負責
主站蜘蛛池模板: 广元市| 宝清县| 金溪县| 织金县| 长岛县| 兴仁县| 长兴县| 清新县| 抚远县| 全南县| 达孜县| 阳原县| 封开县| 鄄城县| 秭归县| 万年县| 长宁区| 咸丰县| 临邑县| 涟水县| 封开县| 随州市| 乌鲁木齐县| 嘉禾县| 白银市| 平乐县| 土默特右旗| 皋兰县| 昭平县| 伽师县| 甘谷县| 三原县| 泸州市| 墨脱县| 乐平市| 沛县| 西林县| 滦南县| 梁河县| 西峡县| 镇宁|